SJSZ-80/156 liña de placas de escuma de superficie dura de PVC
| No | Nome | Tipo | Cantidade | Marcas |
| 1.1 | Extrusora cónica de doble roscaCon alimentador automático de resorte | SJSZ-80/156 | 1 conxunto | Equipado con alimentador automático de resorte |
| 1.2 | Sistema de control eléctrico | 1 conxunto | Convertidor de frecuencia Delta, contactor Siemens | |
| 1.3 | Molde | SJM-1350 | 1 conxunto | Dispositivo de corda de aceite no porto da matriz, control automático de temperatura |
| 1.4 | Troquel de configuración ao baleiro | SDX-1500 | 1 conxunto | Refrigeración de dimensionamento de 4 etapas |
| 1.5 | Arrastrando | SQY-1400 | 1 conxunto | 8 xogos, 16 rolos. |
| 1.6 | Soporte de refrixeración | SJTJ-3000 | 1 conxunto | |
| 1.7 | Dispositivo de corte lonxitudinal | SQG-1220 | 1 conxunto | |
| 1.8 | Máquina de corte transversal | SQG-1220 | 1 conxunto | |
| 1.9 | Dispositivo de descarga de placas | SJS-1220 | 1 conxunto | |
| 1.10 | Batidora quente e fría | SHR500/1000 | 1 conxunto | |
| 1.11 | Trituradora | SWP-380 | 1 conxunto | |
| 1.12 | Moedor | SMP-630 | 1 conxunto | |
instrución
| NO | INSTRUCIÓN | ESPECIFICACIÓN |
| 2.1 | MATERIA PRIMA | PVC Engadir materiais auxiliares |
| 2.2 | TAMAÑO DA PLACA | 5-25×1220 |
| 2.3 | Velocidade da liña | 0,7-1 m/min |
| 2.4 | SAÍDA MÁXIMA | 350-500 kg/h |
| 2.5 | TAMAÑO DA MÁQUINA | 26000×2200×2900 L×W×H |
| 2.6 | PESO | 35 t |
| 2.7 | Potencia total instalada | 175 kW |
| 2.8 | Potencia de consumo real de enerxía | 11 kw |
| 2.9 | Consumo de gas | 0,4 m3/min |
| 2.10 | presión | 0,8 mpa |
| 2.11 | Circulación da auga | 0,4 m3/min |
| 2.12 | VOLTAXE | AC380V±10%50HZ |
| 2.13 | AUGA | Auga industrial, libre de impurezas, filtrada, presión da auga: 0,4 MPa, temperatura da auga: 15-25 ℃. |
| 2.14 | ambiente de traballo | 0-40 ℃ |
| 3.proceso tecnolóxico |
| Asignación de materias primas → MATERIAL CARGADOR → EXTRUSOR → MOLDE DE TROQUELA T → MESA DE CALIBRACIÓN → BASTIDOR DE REFRIGERACIÓN → 8 RODILLOS QUE TRANSPORTAN → Dispositivo de corte lonxitudinal → Corte transversal → transporte → proba → paquete |
Hora de publicación: 27-Xul-2022












